| 拨打114 可提前5天订购以下车票 全年有效 | |||
| 湘运湘潭汽车站班次时刻表 | |||
| 到达站 | 车型 | 发车时间,主要途径 | 票价(元) |
| 长沙火车站 | 空调大巴 | 6:00-19:30约12分钟一班 | 19 |
| 长沙南站 | 空调快巴 | 6:20-18:25约15分钟一班 | 12 |
| 株洲 | 空调快巴 | 6:20-19:30约20分钟一班 | 12 |
| 长沙西站 | 空调快巴 | 7:00-18:30约40分钟一班 | 16 |
| 衡阳 | 空调快巴 | 7;30-17:30约40分钟一班经南岳 | 40 |
| 高速快巴 | 8:10 9:30 10:40 | 47 | |
| 广州省站 | 高速大巴 | 9:00约耗时8小时 | 158 |
| 深圳宝安 | 高速卧铺 | 19:30经东莞 约耗时11小时 | 198 |
| 深圳龙岗 | 空调大巴 | 10:00 经东莞 宝安 布吉 | 190 |
| 湖北武汉 | 高速大巴 | 8:30 15:15约耗时4.5小时 | 123 |
| 湖北沙市 | 空调大巴 | 9:45 常德 澧县 公安 | 103 |
| 浙江温州 | 空调大巴 | 13:20 金华丽水 | 216 |
| 上海 | 高速卧铺 | 17:00 经合肥、南京、苏州,约耗时14小时 | 370 |
| 江西南昌 | 空调大巴 | 8:20 宜春 新余 | 111 |
| 江西宜春 | 空调大巴 | 9:30 醴陵 萍乡 | 57 |
| 江西萍乡 | 空调 | 7:35 13:45 | 33.5 |
| 广西桂林 | 空调 | 10:00 兴安 临川 | 139 |
| 广西南宁 | 空调卧铺 | 18:00 柳州 桂林 临川 | 272 |
| 福建石狮 | 空调卧铺 | 15:10 福州 泉州 | 270 |
| 炎陵 | 空调大巴 | 7:30 15:20 攸县 茶陵 | 61 |
| 茶陵 | 空调大巴 | 8:30
醴陵 攸县 13:55 四汾 攸县 |
51 |
| 攸县 | 空调大巴 | 10:00
醴陵 网岭 13:20四汾 网岭 |
40 |
| 醴陵 | 空调 | 8:00 9:00 10:40 11:40 13:40 14:30 16:00 | 23 |
| 四汾 | 空调 | 15:10 醴陵 | 27 |
| 安仁 | 空调 | 14:40 四汾 攸县 | 48 |
| 文家市 | 空调 | 15:40 永安 浏阳 大瑶 | 46.5 |
| 浏阳 | 空调 |
8:00 镇头 唐家园 14:00 |
28.5 |
| 普通 | |||
| 空调 | 7:30 9:00 10:10 13:00 15:00 永安 工业园 | 37 | |
| 长冲 | 普通 | 13:30 官桥 普迹 | 18 |
| 郴州 | 空调大巴 | 6:45 8:40 耒阳 马田 | 57 67 |
| 高速大巴 | 9:20
14:40 16:00 约耗时3小时 |
77 90 |
|
| 耒阳 | 高速大巴 | 9:20 14:30 约耗时2.5小时 | 55 |
| 资兴 | 空调 | 7:40 马田 耒阳 郴州 | 68 75 |
| 永州 | 空调 | 8:15 祁东 祁阳 芝山 | 68 |
| 冷水滩 | 高速大巴 | 9:00 14:00 约耗时3小时 | 80 |
| 祁东 | 空调 | 7:05
衡阳、潭子山 13:00衡山、潭子山 |
44.5 |
| 涟源 | 空调 | 8:45 13:30 涟钢 | 39 |
| 道县 | 空调 | 9:15祁阳 芝山 双牌 | 89 |
| 新田 | 空调大巴 | 9:00 15:30 流非镇 常宁 | 90 |
| 南岳 | 空调 | 6:30 | 23 |
| 衡东 | 空调 | 13:40 新塘 | 27 |
| 双峰 | 空调 | 7:45 14:45 虞塘 香铺拗 | 23 |
| 邵东 | 空调大巴 | 6:45 12:40双峰 宋家塘 | 37 |
| 邵阳 | 空调 | 7:20 8:30 9:20 10:00 双峰 宋家塘 | 42 |
| 高速大巴 | 8:00 10:50 14:00 16:50 邵东 约2.5小时 | 55 | |
| 新邵 | 空调大巴 | 13:30 双峰 宋家塘 | 44.5 |
| 娄底 | 空调 | 8:00、9:00、10:00、11:00、12:00、13:00 14:00、15:00、16:20、17:20途径棋梓桥 约2小时 |
31 |
| 平江 | 空调 | 7:15 北圣 社港、官塘 | 48.5 |
| 云溪 | 空调 | 15:20 岳阳 岳化 长练 | 52 |
| 华容 | 空调 | 8:50 新市 岳阳 | 65 |
| 临湘 | 空调 | 7:10
新市 岳阳 14:50 十二公里、岳阳 |
58 |
| 岳阳 | 高速大巴 | 8:20 10:40 13:20 14:40 约耗时2小时 | 57 |
| 湘阴 | 空调大巴 | 8:00 | 30 |
| 湘阴 | 空调大巴 | 8:00 | 30 |
| 汨罗 | 空调大巴 | 15:05黄柏 新市 | 36 |
| 沅江 | 空调 | 10:30 13:00 14:00 | 52 |
| 张家界 | 高速大巴 | 7:10 14:40 慈利 | 107 |
| 吉首 | 空调大巴 | 7:00 桃花源 沅陵 | 108 |
| 常德 | 高速大巴 | 7:50 8:50 13:10 14:30 军山铺 太子庙 | 72 |
| 常德南 | 空调大巴 | 15:10 太子庙 军山铺 | 59 |
| 汉寿 | 空调 | 9:00 13:20 牛皮铺 太子庙 | 52.5 |
| 益阳 | 高速大巴 | 7:40 9:35 12:50 13:45 14:25 15:40 | 42 |
| 石门 | 空调 | 6:30 15:00 张公庙 醴陵 | 81 |
| 津市 | 高速 | 11:50 常德 澧县 | 82 |
| 南县 | 空调大巴 | 7:45 沅江 南嘴 | 66 |
| 澧县 | 空调 | 15:30 益阳 常德 临澧 | 76 |
| 梅城 | 空调 | 7:10 马迹塘 桃江 | 60 |
| 桃江 | 高速空调 | 8:10 15:10 益阳 | 47 |
| 安化 | 空调 | 7:00 桃江 41公庄 | 65 |
| 安乡 | 空调 | 10.30 常德 周家店 | 86.5 |
| 宁乡 | 普通 | 13:30 桐子坪、花明楼 | 16 |
| 空调 | 8:25 14:55 如意亭、斗笠山 | 22 | |
| 桃源 | 空调 | 16:00 常德 | 68 |
| 常宁 | 空调大巴 | 13:20 车江 松柏 柏坊 | 57 |
| 怀化 | 高速大巴 | 9:00 15:00 约4小时 | 115 |